W operacjach przetwarzania minerałów wybór paneli ekranowych ma znaczący wpływ na wydajność, koszty utrzymania i wydajność separacji.Niniejsza ocena techniczna dotyczy trzech podstawowych materiałów do przesiewania - stali, poliuretanu (PU) i gumy - w odniesieniu do wszystkich krytycznych parametrów wydajności.
| Parametry | Zalety stali | Siła PU | Wyższość gumy |
|---|---|---|---|
| Wskaźnik powierzchni otwartej | 35-45% (najwyższy poziom) | 25-35% | 20-30% |
| Obsługa materiałów mokrych | Biedny. | Środkowa | Świetnie. |
| Życie w służbie | 3-6 miesięcy | 8-12 miesięcy | 12-18 miesięcy |
| Zmniejszenie hałasu | Minimalne | 10-15 dB | 8-12 dB |
Annie Lu.
Grupa Huatao
Telefon komórkowy: 0086 18032422676 (WhatsApp/Wechat/Viber)
Nasze produkty:
| Ekran uretanowy z polipastu | Ekran tuflexowy |
| Polyuretanowa sieć ekranu odwodniającego | WS 85 Ekran modułowy |
| Płyty ekranowe z poliuretanu | Wymienne ekrany Rotex |
| Płytka z gumowego ekranu | Wibrująca sieć ekranu |
| Samoczyszczalna sieć drukowana | Ekran szkicowy |
W operacjach przetwarzania minerałów wybór paneli ekranowych ma znaczący wpływ na wydajność, koszty utrzymania i wydajność separacji.Niniejsza ocena techniczna dotyczy trzech podstawowych materiałów do przesiewania - stali, poliuretanu (PU) i gumy - w odniesieniu do wszystkich krytycznych parametrów wydajności.
| Parametry | Zalety stali | Siła PU | Wyższość gumy |
|---|---|---|---|
| Wskaźnik powierzchni otwartej | 35-45% (najwyższy poziom) | 25-35% | 20-30% |
| Obsługa materiałów mokrych | Biedny. | Środkowa | Świetnie. |
| Życie w służbie | 3-6 miesięcy | 8-12 miesięcy | 12-18 miesięcy |
| Zmniejszenie hałasu | Minimalne | 10-15 dB | 8-12 dB |
Annie Lu.
Grupa Huatao
Telefon komórkowy: 0086 18032422676 (WhatsApp/Wechat/Viber)
Nasze produkty:
| Ekran uretanowy z polipastu | Ekran tuflexowy |
| Polyuretanowa sieć ekranu odwodniającego | WS 85 Ekran modułowy |
| Płyty ekranowe z poliuretanu | Wymienne ekrany Rotex |
| Płytka z gumowego ekranu | Wibrująca sieć ekranu |
| Samoczyszczalna sieć drukowana | Ekran szkicowy |